Муфты МКВ 20-Н
Корпус — высокопрочный чугун с шаровидным графитом.
Покрытие корпуса — антикоррозийное покрытие (стандартного оранжевого или красного цвета). Возможно горячее цинкование и другие покрытия по индивидуальному запросу.
Крепеж изделия — углеродистая сталь с цинковым покрытием, нержавеющая сталь.
Размеры и характеристики давления
Характеристики уплотнителя
Покрытие корпуса — антикоррозийное покрытие (стандартного оранжевого или красного цвета). Возможно горячее цинкование и другие покрытия по индивидуальному запросу.
Крепеж изделия — углеродистая сталь с цинковым покрытием, нержавеющая сталь.
Размеры и характеристики давления
DN, мм | OD, мм | Рабочее давление, бар | Габаритные размеры | Приблизительны вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, мм | Y, мм | Z, мм | ||||||
25 | 33,4 | 20,7 | 76 | 101 | 44 | 0,6 | ||
32 | 42,2 | 20,7 | 87 | 113 | 48 | 0,7 | ||
40 | 48,3 | 20,7 | 92 | 108 | 48 | 0,8 | ||
50 | 60,3 | 20,7 | 108 | 124 | 48 | 1,0 | ||
65 | 73,0 | 20,7 | 133 | 149 | 48 | 1,5 | ||
80 | 88,9 | 20,7 | 143 | 165 | 48 | 1,6 | ||
100 | 114,3 | 20,7 | 178 | 197 | 51 | 2,3 | ||
125 | 141,3 | 20,7 | 219 | 241 | 54 | 4,3 | ||
150 | 168,3 | 20,7 | 251 | 276 | 54 | 5,1 | ||
200 | 219,1 | 20,7 | 305 | 333 | 64 | 8,2 |
Характеристики уплотнителя
Материал уплотнителя | Рабочий интервал темп. °C | Среда использования |
---|---|---|
EPDM | -34…+110 | Для технической воды, слабо концентрированных кислот, щелочей, воздуха и других сред. (Не подходит для нефтесодержащих рабочих сред). |
NBR | -29…+82 | Для нефтепродуктов, воздуха с примесью нефтепродуктов, для растительных и минеральных масел. |
Витон(FKM) | -7…+149 | Для сильно концентрированных кислот, нефтепродуктов, углеводородов и смазочных материалов. |
Силикон | -34…+177 | Для использования при повышенных и пониженных температурах, питьевой воды, воздуха без примеси масел, некоторых химических и промышленных продуктов. |
Высокий уровень компетенции
в штате работают опытные квалифицированные сотрудники
в штате работают опытные квалифицированные сотрудники
Инвестиции в исследования и разработки
ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций
ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций
Качество производственных процессов
производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования
производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования
Долгосрочные партнерские отношения
с глобальными мировыми буровыми компаниями
с глобальными мировыми буровыми компаниями