Муфты МКВ 25-F
Корпус — ковкий чугун.
Покрытие корпуса — эпоксидное покрытие оранжевого цвета, горячее цинкование или полиакриловая эмаль.
Болты и гайки — углеродистая сталь с гальваническим цинковым покрытием.
Размеры и характеристики давления
Характеристики уплотнителя
Покрытие корпуса — эпоксидное покрытие оранжевого цвета, горячее цинкование или полиакриловая эмаль.
Болты и гайки — углеродистая сталь с гальваническим цинковым покрытием.
Размеры и характеристики давления
DN, мм | OD, мм | Рабочее давление, бар | Габаритные размеры | Соединительные болты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X, мм | Y, мм | Z, мм | Кол-во, шт. | Размер, мм | |||
25 | 33,4 | 68,9 | 64 | 114 | 48 | 2 | M10×57 |
32 | 42,2 | 68,9 | 70 | 114 | 48 | 2 | M10×57 |
40 | 48,3 | 68,9 | 76 | 117 | 48 | 2 | M10×57 |
50 | 60,3 | 68,9 | 92 | 156 | 48 | 2 | M12×76 |
65 | 73,0 | 68,9 | 108 | 165 | 48 | 2 | M12×76 |
76,1 | 76,1 | 68,9 | 108 | 171 | 48 | 2 | M12×76 |
80 | 88,9 | 68,9 | 124 | 181 | 48 | 2 | M12×76 |
90 | 101,6 | 68,9 | 133 | 210 | 48 | 2 | M16×89 |
100 | 114,3 | 68,9 | 159 | 222 | 51 | 2 | M16×89 |
125 | 141,3 | 68,9 | 184 | 286 | 51 | 2 | M20×110 |
165,1 | 165,1 | 68,9 | 210 | 298 | 51 | 2 | M20×110 |
150 | 168,3 | 68,9 | 219 | 298 | 51 | 2 | M20×110 |
200 | 219,1 | 55,2 | 279 | 365 | 60 | 2 | M22×140 |
250 | 273,0 | 55,2 | 333 | 422 | 67 | 2 | M22×140 |
300 | 323,9 | 55,2 | 394 | 473 | 67 | 2 | M22×150 |
350 | 355,6 | 55,2 | 410 | 521 | 76 | 2 | M22×140 |
400 | 406,4 | 20,7 | 460 | 581 | 76 | 4 | |
450 | 457,2 | 20,7 | 537 | 645 | 79 | 4 | |
500 | 508,0 | 20,7 | 584 | 718 | 79 | 4 | |
600 | 609,6 | 20,7 | 686 | 822 | 79 | 4 | |
733,4 | 733,4 | 10,3 | 851 | 902 | 79 | 6 | |
787,4 | 787,4 | 10,3 | 857 | 972 | 92 | 6 |
Характеристики уплотнителя
Материал уплотнителя | Рабочий интервал темп. °C | Среда использования |
---|---|---|
EPDM | -34…+110 | Отвечает требованиям ANSY/NSF61 для холодной и горячей водопроводной воды. Может использоваться для уплотнения воздуховодов, с воздухом, не содержащим нефтепродукты. Стоек в разбавленных кислотах и во многих хим. Не рекомендуется для использования в нефтесодержащих средах. |
Нитрил | -29…+82 | Рекомендуется для нефтепродуктов, воздуха с масляными парами, растительными и минеральными маслами. Не рекомендуется для горячей воды и воздуха. |
Витон(FKM) | -7…+149 | Рекомендуется для использования с кислотами, способными к окислению, нефтяным маслом, дизельным маслом, жидкостями для гидравлических систем, органических жидкостей и воздуха с присутствием углеводорода. |
Силикон | -34…+177 | Рекомендуется для использования при повышенных или пониженных температурах, питьевой воды, воздуха без примеси масел, некоторых химических и промышленных продуктов. |
Высокий уровень компетенции
в штате работают опытные квалифицированные сотрудники
в штате работают опытные квалифицированные сотрудники
Инвестиции в исследования и разработки
ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций
ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций
Качество производственных процессов
производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования
производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования
Долгосрочные партнерские отношения
с глобальными мировыми буровыми компаниями
с глобальными мировыми буровыми компаниями