МИКЗ-4 донных отложений
Область применения
Используются для механического перемешивания сред в емкостях для получения и поддержания их гомогенного состояния в процессе суспензирования, эмульгирования, а также для предотвращения образования осадка.
Механические мешалки МИКЗ-4 используют для смешивания, усреднения характеристик перемешиваемого продукта и предотвращения образования донных отложений в резервуарах с нефтепродуктами, сырьем, на пищевых предприятиях – в емкости с маслопродуктами и другими жидкостями.
Мешалки МИКЗ-4 могут использоваться при производстве битума, бензина, дизельного топлива, мазута, гудрона и других нефтепродуктов, а так же при изготовлении нефтехимической продукции (щелочей, формальдегидов, формалина и т.д.) в целях усреднения состава перемешиваемого вещества и уменьшения количества донных осадков, позволяющего снизить затраты на очистку резервуаров.
Технические параметры
Параметры | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|
МИКЗ-4 | МИКЗ-4-1 | МИКЗ-4-2 | МИКЗ-4-3 | |
Перемешиваемые продукты | Темные н/п | Светлые н/п, ЛВЖ | Темные н/п | Светлые н/п, ЛВЖ |
мазут, битум, гудрон и др., нефть | нефть, бензин, керосин, дизельное топливо | (моторные масла, битум и др.) | нефть, бензин, керосин, дизельное топливо | |
Объем резервуара, м3 | 3000÷100000 | 500÷50000 | 200÷5000 | 300÷5000 |
Тип уплотнения вала мешалки | одинарное торцовое | двойное торцовое | одинарное торцовое | двойное торцовое |
Конструктивное исполнение | моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода | |||
Возможность поворота вала мешалки | ± 30º от нейтрального положения | ± 30º от нейтрального положения | фиксированный угол поворота вала 10º | фиксированный угол поворота вала 10º |
Тип привода | ручной, электрический | |||
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 22 / 11 / 7,5 | 22 / 11 / 7,5 | 22 / 11 / 7,5 | 22 / 11 / 7,5 |
Диаметр пропеллера, мм | 700 / 600 / 500 | 700 / 600 / 500 | 600 / 500 | 600 / 500 |
Частота вращения пропеллера, об/мин | 365 | 365 | 365 | 365 |
Место установки мешалки | люк резервуара | |||
Вязкость продукта, мм2/с | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 |
Температура продукта, °С | до 100 | до 100 | до 100 | до 200 |
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема) | 1 — 3 | 1 — 3 | 1 | 1 |
Масса, кг | 500÷600 | 500÷620 | 500÷590 | 500÷550 |
Габариты, мм | 1600х755х1600 | 1600х755х1600 | 1600х755х1600 | 1600х640х1600 |
в штате работают опытные квалифицированные сотрудники
ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций
производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования
с глобальными мировыми буровыми компаниями