Межфланцевый затвор БУРЗ-НПЗ
ТУ 3700-001-89168212-2015
Давление рабочей среды: до 16 атмосфер,
Температура рабочей среды до 130°С
Область применения
Используются в качестве запорных устройств для полного перекрывания жидких сред в различных трубопроводах и технологических линиях.
Материалы основных деталей
Наименование | Материал |
---|---|
корпус | ВЧШГ |
шток | углеродистая сталь |
диск | чугун |
кольцо | нитрильный каучук |
уплотнение | нитрильный каучук |
втулка | композит+PTFE |
Возможно использование других материалов в соответствии с потребностями заказчика и для обеспечения требуемых технических характеристик продукции.
Габаритные и присоединительные размеры
Проход, мм | А | В | С | Ø D | ø | n- ø 1 | & | Ø C | Y | K | K1 | 4-C | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 145 | 43 | 53 | 125 | 4-23 | 45 | 12.6 | 215 | 75 | 50 | 4-7 | |||
65 | 89 | 152 | 45 | 65 | 145 | 4-23 | 45 | 12.6 | 215 | 75 | 50 | 4-7 | |||
80 | 95 | 173 | 45 | 79 | 160 | 8-23 | 22.5/4 | 12.6 | 215 | 75 | 50 | 4-7 | |||
100 | 114 | 182 | 52 | 105 | 180 | 4-23 | 22.5 | 15.77 | 254 | 90 | 70 | 4-10 | |||
125 | 127 | 200 | 55 | 124 | 210 | 4-23 | 22.5 | 18.9 | 254 | 90 | 70 | 4-10 | |||
150 | 139 | 215 | 56 | 156 | 240 | 4-23 | 22.5 | 18.9 | 254 | 90 | 70 | 4-10 | |||
200 | 175 | 255 | 60 | 203 | 295 | 4-23 | 15 | 22.1 | 356 | 118 | 90 | 4-12 | 200 | 70 | 75 |
250 | 203 | 287 | 66 | 251 | 355 | 4-26 | 15 | 28..45 | 118 | 90 | 4-12 | 200 | 70 | 75 | |
300 | 240 | 335 | 77 | 302 | 410 | 4-26 | 15 | 31.6 | 145 | 108 | 4-12 | 220 | 80 | 80 |
Монтаж: монтируется на трубопроводе путем зажатия между двух фланцев, предварительно вваренных в трубу. Монтажные фланцы по ГОСТ 12820-80 (плоские) или 12821-80 (воротниковые) давлением условным Ру10 или Ру16 (в зависимости от диаметра затвора).
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (ссылка)
в штате работают опытные квалифицированные сотрудники
ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций
производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования
с глобальными мировыми буровыми компаниями