Муфтовый затвор БУРЗ-НПЗ
Область применения
Используются в качестве запорных устройств для полного перекрывания жидких сред в различных трубопроводах и технологических линиях.
Материалы основных деталей
Наименование | Материал |
---|---|
корпус | Ковкий чугун |
шток | углеродистая сталь (SS 410) |
диск | ковкий чугун, этиленпропилендиеновый или нитрильный каучук |
кольцо | этиленпропилендиеновый или нитрильный каучук |
уплотнение | этиленпропилендиеновый каучук |
втулка | композит+PTFE |
рычаг | Серый чугун |
Возможно использование других материалов в соответствии с потребностями заказчика и для обеспечения требуемых технических характеристик продукции.
DN, мм | A | B | C | D | E | F | Q | T | P | L | G | H | K | S | W | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 102 | 32 | 12.7 | 60.5 | 57 | 8 | 16 | 50 | 81 | 65 | 50 | 7 | 9 | 10 | 2 |
65 | 72 | 112 | 32 | 12.7 | 73 | 69 | 8 | 16 | 61 | 97 | 65 | 50 | 7 | 9 | 10 | 2.6 |
80 | 80 | 118 | 32 | 12.7 | 89 | 85 | 8 | 16 | 76 | 97 | 65 | 50 | 7 | 9 | 10 | 3 |
100 | 100 | 137 | 32 | 15.9 | 114.5 | 110 | 9.5 | 16 | 100 | 116 | 90 | 70 | 9.5 | 11 | 12 | 5.3 |
125 | 118 | 149 | 32 | 19.1 | 141.5 | 137 | 9.5 | 16 | 125 | 148 | 90 | 70 | 9.5 | 14 | 14 | 8.2 |
150 | 140 | 170 | 32 | 19.1 | 168.5 | 164 | 9.5 | 16 | 150 | 148 | 90 | 70 | 9.5 | 14 | 14 | 10.4 |
200 | 175 | 204 | 38 | 22.2 | 219 | 214.5 | 11.5 | 19 | 200 | 134 | 125 | 102 | 11.5 | 17 | 17 | 15.4 |
250 | 215 | 250 | 38 | 28.6 | 273 | 268.5 | 13 | 19 | 250 | 159 | 125 | 102 | 11.5 | 22 | 22 | 24.8 |
300 | 258 | 275 | 38 | 31.8 | 324 | 318.5 | 13 | 19 | 300 | 165 | 125 | 102 | 11.5 | 22 | 24 | 32.4 |
Монтаж: монтируется на трубопроводе путем зажатия между двух фланцев, предварительно вваренных в трубу. Монтажные фланцы по ГОСТ 12820-80 (плоские) или 12821-80 (воротниковые) давлением условным Ру10 или Ру16 (в зависимости от диаметра затвора).
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (ссылка)

в штате работают опытные квалифицированные сотрудники

ежегодно разрабатывается более 20 новых номенклатурных позиций

производственный парк насчитывает 100 единиц оборудования

с глобальными мировыми буровыми компаниями